<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فلوووس للأخبار الإقتصادية العربية و العالمية</title>
	<atom:link href="http://www.flooos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flooos.com</link>
	<description>فلوس موقع إخباري إقتصادي ينقل لكم كل جديد في عالم الإقتصاد.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ايطاليا تتبنى اجراءات جديدة لمواجهة الازمة قبل قمة العشرين</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d8%a7%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2589-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25a9-%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a9-%25d8%25a7</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d8%a7%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار إقتصادية عالمية]]></category>
		<category><![CDATA[إنقاذ اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[تبنت الحكومة الايطالية مساء الاربعاء اجراءات جديدة لمواجهة ازمة الديون خلال جلسة استثنائية وقبل قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اعمالها الخميس في كان (جنوب شرق فرنسا)، حسب ما اعلن مصدر حكومي. وقال المصدر ان الحكومة &#8220;اقرت تعديلا يستعيد الاجراءات التي [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> تبنت الحكومة الايطالية مساء الاربعاء اجراءات جديدة لمواجهة ازمة الديون خلال جلسة استثنائية وقبل قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اعمالها الخميس في كان (جنوب شرق فرنسا)، حسب ما اعلن مصدر حكومي.</p>
<p>وقال المصدر ان الحكومة &#8220;اقرت تعديلا يستعيد الاجراءات التي اعلنها رئيس الحكومة في رسالته الى الاتحاد الاوروبي&#8221; الاسبوع الماضي، لكنه لم يعط المزيد من الايضاحات حول هذه الاجراءات.</p>
<p>وتندرج هذه الاجراءات في تعديل قانون المالية ويجب ان تستكمل في وقت لاحق من خلال مرسوم اشتراعي يتضمن اجراءات اخرى.</p>
<p>ونقلت وكالة الانباء الايطالية انسا عن مصادر في الحكومة قولها ان رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني اكد لوزرائه مساء الاربعاء ان قانون المالية العامة سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما مضيفا &#8220;ساشرح (في كان) انه سيتم احترام المهل واننا سنقر خلال 15 يوما قانون الاستقرار (المالي) الذي يتضمن تعديلات طويلة اقرتها الحكومة&#8221;.</p>
<p>واضاف &#8220;سوف اشرح ان ايطاليا ستفي بالتزاماتها تجاه اوروبا&#8221;.</p>
<p>ويصل برلوسكوني الخميس الى كان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين مع حزمة اجراءات تهدف الى تحريك النهوض الاقتصادي وتقليص ديون ايطاليا البالغة 1900 مليار يورو (حوالى 120% من اجمالي الناتج الداخلي) في محاولة لابعاد البلاد عن عدوى ازمة الديون.</p>
<p>المصدر: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d8%a7%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اليونان تحت خيار صعب، إما قبول حزمة الإنقاذ كما هي أو الخروج من منطقة اليورو</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b9%d8%a8-%d8%a5%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25b9%25d8%25a8-%25d8%25a5%25d9%2585%25d8%25a7-%25d9%2582%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25ad%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d9%2586</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b9%d8%a8-%d8%a5%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار إقتصادية عالمية]]></category>
		<category><![CDATA[إنقاذ اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[اليونان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الاربعاء الى تسريع تطبيق الخطة الاوروبية بشان اليونان وتعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. وقال ساركوزي في ختام اجتماع ازمة في كان (جنوب شرق فرنسا) بين قادة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بحضور رئيس الوزراء [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الاربعاء الى تسريع تطبيق الخطة الاوروبية بشان اليونان وتعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.</p>
<p>وقال ساركوزي في ختام اجتماع ازمة في كان (جنوب شرق فرنسا) بين قادة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بحضور رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان على اليونان ان تقرر اذا كانت تريد البقاء في منطقة اليورو ام لا وان توضح موقفها من خطة الانقاذ الاوروبية اذا كانت تريد ان تامل في الحصول على دفع المساعدة المالية الموعودة.</p>
<p>واضاف ساركوزي امام الصحافيين بحضور المستشارة الالمانية انغيلا ميركل &#8220;قلنا بوضوح للسلطات اليونانية، الغالبية وكذلك المعارضة (&#8230;)، ان الاوروبيين وصندوق النقد الدولي لن يعتزموا تسديد الدفعة السادسة من برنامج المساعدة لليونان الا عندما تتبنى اليونان كل سلة 27 تشرين الاول/اكتوبر ويرفع اي غموض بشان الاستفتاء&#8221;.</p>
<p>وتساءل ساركوزي &#8220;هل تريد اليونان البقاء في منطقة اليورو ام لا؟&#8221;. وقال &#8220;نحن نامل ذلك&#8221; لكن على الشعب اليوناني &#8220;ان يدلي برايه حول هذه المسالة في حال تم تنظيم استفتاء&#8221;.</p>
<p>وتابع ساركوزي &#8220;اننا نطلق دعوة علنية لكي يتم التوصل الى تفاهم سياسي سريعا في اليونان&#8221;.</p>
<p>وقال ايضا &#8220;اعتبارا من يوم غد (اليوم الخميس) سوف يجتمع وزيرا مالية المانيا وفرنسا مع المفوض (الاوروبي) اولي رين لتشكيل الصندوق الاوروبي الذي تحدثنا عنه في قمة 27 تشرين الاول/اكتوبر&#8221;.</p>
<p>وحذر ساركوزي وميركل بوضوح اليونان من نتائج خيارها وذلك بعد 48 ساعة على اعلان اثينا عن اجراء استفتاء اثار اللغط في اوروبا.</p>
<p>ومن ناحيته، اعلن باباندريو الاربعاء في كان ان هذا الاستفتاء سيحصل في الرابع من كانون الاول/ديسبمر وسيتناول ايضا انضمام اليونان الى منطقة اليورو.</p>
<p>اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فقالت &#8220;اذا قال الشعب اليوناني انه لا يرغب&#8221; بان تبقى بلاده في منطقة اليورو &#8220;سوف نحترمه ولكن لن نتخلى عن اليورو&#8221;.</p>
<p>وردا على سؤال حول احتمال خروج اليونان من اليورو، اجابت ميركل &#8220;نحن مهيأون لذلك&#8221;.</p>
<p>واضافت &#8220;نريد استقرار منطقة اليورو والافضلية مع اليونان وليس بدونها ولكن واجب الحفاظ على هذا الاستقرار يبقى الاولوية&#8221;.</p>
<p>وعن عشاء العمل الذي شارك فيه باباندريو والمسؤولين الاوروبيين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، تحدثت ميركل عن &#8220;جلسة صعبة&#8221;.</p>
<p>المصدر: AFP </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b9%d8%a8-%d8%a5%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استفتاء اليونان على خطة الإنقاذ قد يؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%a4%d8%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b0-%25d9%2582%25d8%25af-%25d9%258a%25d8%25a4%25d8%25af</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%a4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار إقتصادية عالمية]]></category>
		<category><![CDATA[إنقاذ اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[اليونان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[عقدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اجتماع أزمة اليوم بعدما أدى القرار المفاجئ لهذا الأخير بعرض خطة إنقاذ اليونان على استفتاء شعبي عام لصدمة في أوروبا والعالم، ودفع بمؤشرات أسواق الأسهم واليورو والنفط للانخفاض بشدة. ولم يتسرب شيء عن [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عقدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اجتماع أزمة اليوم بعدما أدى القرار المفاجئ لهذا الأخير بعرض خطة إنقاذ اليونان على استفتاء شعبي عام لصدمة في أوروبا والعالم، ودفع بمؤشرات أسواق الأسهم واليورو والنفط للانخفاض بشدة.</p>
<p>ولم يتسرب شيء عن مضمون الاجتماع الطارئ وما إذا كان وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس قد شارك فيها بسبب نقله للمستشفى بعد وعكة ألمت به.</p>
<p>وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنهما سيلتقيان باباندريو في اجتماعات مجموعة العشرين، واعتبر ساركوزي في تصريحات صحفية اليوم أن الخطة التي اعتمدت في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي هي الحل الوحيد لأزمة ديون اليونان.</p>
<p>صدمة بأوروبا</p>
<p>وأضاف الرئيس الفرنسي أن &#8220;إتاحة المجال لكي يعبر الشعب عن صوته أمر سيظل على الدوام مشروعا، ولكن التضامن بين دول منطقة اليورو لن يستقيم إذا لم تتقيد كل دولة عضو ببذل الجهد المطلوب&#8221;.</p>
<p>وأضاف ساركوزي، عقب اجتماع طارئ اليوم للحكومة الفرنسية بعد القرار اليوناني، أن إعلان إجراء الاستفتاء كان مفاجئا لكل الأطراف بأوروبا.</p>
<p>من جهته قال رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن باباندريو لم يخطر القادة الأوروبيين بفكرة الاستفتاء، وحذر من أن رفض الأغلبية في اليونان لخطة الإنقاذ سيقود إلى إشهار اليونان إفلاسها.</p>
<p>أغلبية باباندريو</p>
<p>وفي اليونان نفسها أعلنت نائبة ثانية بالبرلمان انشقاقها عن الحزب الاشتراكي الحاكم لتترك أعضاء هذا الحزب بأغلبية مقعدين فقط في البرلمان، ما يضعف موقف حكومة باباندريو في المؤسسة التشريعية، حيث تراجع عدد مقاعد نواب الحزب الحاكم إلى 152 من أصل 300 مقعد.</p>
<p>من جانب آخر دعا أنطونيس ساماراس زعيم الحزب المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة باليونان، إلى انتخابات مبكرة عقب دعوة باباندريو لإجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ الثانية التي أقرها الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وأضاف ساماراس أن دعوة رئيس الوزراء لتصويت على الثقة بحكومته في البرلمان وإجراء الاستفتاء &#8220;أمر يؤدي إلى الانقسام&#8221;.</p>
<p>خطوة تكتيكية</p>
<p>ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون اليونانية بجامعة دارمشتات الألمانية أن الخطوة التي أقدم عليها باباندريو خطوة تكتيكية ذكية منه.</p>
<p>وأوضح هوبرت هاينيلت لوكالة الأنباء الألمانية أن الاستفتاء محفوف بالمخاطر ولكنه قرار صحيح، &#8220;لأن رئيس الوزراء اليوناني يحتاج من ناحية المبدأ لتصويت اليونانيين لصالح تطبيق بنود خطة الإنقاد بعد أن تقلصت أغلبيته في البرلمان&#8221;.</p>
<p>قال مارك تواتي كبير الاقتصاديين بشركة مالية بباريس إنه في حال إجراء الاستفتاء فإن أصوات الرافضين لخطة الإنقاذ سترجح، وأضاف أن أثينا &#8220;دخلت لعبة انتحارية قد تقود لخروجها من منطقة اليورو&#8221;.</p>
<p>ويرى ديفيد تيسمار أستاذ التمويل بكلية إدارة الأعمال &#8220;إتش إي سي&#8221; بباريس أن على السياسيين بأوروبا الاستعداد لسيناريو محتمل لمغادرة اليونان لمنطقة اليورو، وأضاف أنه سيكون من الكارثي عدم التهيؤ لهذا الاحتمال.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%a4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تفاؤل اقتصادي في قطر و توقعات بنمو 20% هذا العام</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a4%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%85%d9%88-20-%d9%87%d8%b0%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25a4%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588-20-%25d9%2587%25d8%25b0%25d8%25a7</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a4%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%85%d9%88-20-%d9%87%d8%b0%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار اقتصادية عربية]]></category>
		<category><![CDATA[قطر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[توقع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لبلاده نهاية العام الجاري أكثر من 20%. وأوضح لدى افتتاح دورة الانعقاد الأربعين لمجلس الشورى أن قطر أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا. واعتبر الشيخ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>توقع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لبلاده نهاية العام الجاري أكثر من 20%. وأوضح لدى افتتاح دورة الانعقاد الأربعين لمجلس الشورى أن قطر أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا.</p>
<p>واعتبر الشيخ حمد أن الاقتصاد القطري في مأمن من المخاطر بعد أن تجاوز التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، ومضى قدماً في تحقيق مسيرته التنموية حسب الرؤية والإستراتيجية التي وضعتها قطر لهذا الاقتصاد.</p>
<p>وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2010 بلغ 16.6%، وأن الاقتصاد حقق معدل نمو سنوي بلغ 15.7% كمعدل متوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2010.</p>
<p>وذكر أن قطر العضو في مجلس التعاون الخليجي احتلت المرتبة الأولى عالميا بسهولة للحصول على القروض وتوفر رأس المال، وهو ما يؤشر على متانة الاقتصاد والسمعة العالمية.</p>
<p>وأضاف أنه وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم دول العالم المتقدمة من عجز دائم في موازناتها إلى درجة التوقف عن سداد التزاماتها المالية، فإن دولة قطر استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن بتحقيق الفوائض المالية المتصاعدة، مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره، لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال.</p>
<p>وحث أمير قطر على الاستمرار الحثيث لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز التي تمكنت البلاد من زيادة إنتاجه بمعدلات كبيرة.</p>
<p>وطالب بالإتقان في العمل مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى المراقبة والمحاسبة وتقديم التقارير الحقيقية التي لا تجمل الواقع، بل تطرحه بدقة وأمانة للتمكن من معالجة أي خلل إن وجد.</p>
<p>المصدر: الجزيرة</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a4%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%85%d9%88-20-%d9%87%d8%b0%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماريو دراغي سيبدأ اليوم رئاسة البنك المركزي الأوروبي</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ba%25d9%258a-%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a3-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25a6%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2583</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار إقتصادية عالمية]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي الآوروبي]]></category>
		<category><![CDATA[دراغي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[يتولى الإيطالي ماريو دراغي اليوم الثلاثاء رسميا رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا لجان كلود تريشيه في ظرفية تتسم بضغوط هائلة ناجمة عن أزمة ديون منطقة اليورو، وتساؤلات حول حدود تدخل البنك المركزي لدعم الدول المثقلة بديونها السيادية. ومثل تريشيه، يعد [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>يتولى الإيطالي ماريو دراغي اليوم الثلاثاء رسميا رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا لجان كلود تريشيه في ظرفية تتسم بضغوط هائلة ناجمة عن أزمة ديون منطقة اليورو، وتساؤلات حول حدود تدخل البنك المركزي لدعم الدول المثقلة بديونها السيادية.</p>
<p>ومثل تريشيه، يعد دراغي مدافعا صلبا عن التزام البنك المركزي بمهمته الجوهرية وهي محاربة التضخم، لكنه أيضا مفاوض بارع يعرف كيف يصنع الاتفاقات والتوافقات.</p>
<p>وسيحتاج الرئيس الجديد للمزاوجة بين التشبث بمبادئ عمل البنك المركزي وبمتطلبات المرونة لكي ينجح في أداء المهمة الملحة حاليا للبنك في منع حدوث كارثة مالية في منطقة اليورو.</p>
<p>وخلال الأشهر القليلة الماضية قام البنك المركزي بتجاوز مهامه التقليدية في ضمان استقرار الأسعار والتحكم بالتضخم، وتدخل في سوق السندات السيادية، حيث ضخ مليارات اليوروات لشراء سندات إيطالية وإسبانيا لخفض كلفة استدانتهما من الأسواق المالية، والحيلولة دون تفاقم وضع ديون روما ومدريد على غرار ما حدث مع اليونان.</p>
<p>أول اجتماع<br />
وسيرأس ماريو دراغي الخميس المقبل أول اجتماع له على رأس مجلس حكماء البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت الألمانية، وستتوجه أنظار المتابعين لأول تصريح صحافي للرئيس الجديد عقب الاجتماع بشأن سياسة البنك لضمان الاستقرار المالي بأوروبا.</p>
<p>ويبلغ دراغي 64 عاما، ولديه خبرة واسعة في تدبير الأزمات، وقد كان له دور كبير من خلف الكواليس في التوصل لاتفاقات بين قادة منطقة اليورو حول تدابير حل أزمة الديون، وقد عمل ست سنوات مديرا تنفيذيا للبنك الدولي (من 1984 إلى 1990)، وكان على رأس الخزينة الإيطالية من 1991 إلى 2001.</p>
<p>وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشغل منذ العام 2006 منصب رئيس هيئة الاستقرار المالي بأوروبا، وتقلد مناصب قيادية في فرع بنك غولدمان ساكس بلندن بين 2002 و2005.</p>
<p>وكان له دور في مفاوضات انضمام بلاده لمنطقة اليورو، وأشرف على عمليات خصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام بإيطاليا.</p>
<p>خبرات ومواقف<br />
وتولى دراغي منذ عام 2005 رئاسة البنك المركزي الإيطالي، واستطاع العبور بسفينة القطاع المصرفي لبلاده بسلام من وسط عاصفة الأزمة المالية خلال فترة 2007-2009.</p>
<p>وبصفته رئيسا للمركزي الإيطالي كان دراغي عضوا في مجلس محافظي المركزي الأوروبي، غير أنه ظل كتوما ويدع للآخرين مهمة الإدلاء بتصريحات عن سياسة المركزي الأوروبي حول نسب الفائدة.</p>
<p>ويقول اقتصاديون إن مسار دراغي يدل على أنه سيؤيد قيام المركزي الأوروبي بمهمته كما هي مسطرة في معاهدة ماستريخت، وهي مواجهة التضخم أولاً قبل خفض نسب الفائدة لدعم النمو، مع خط رفض متشدد لأي مساهمة للبنك في خطط دعم الدول الأعضاء بمنطقة اليورو لإعادة التوازن لموازناتها.</p>
<p>المصدر: الجزيرة</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هبطت الأسواق الآسيوية في تداولات اليوم</title>
