<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فلوووس للأخبار الإقتصادية العربية و العالمية &#187; أخبار</title>
	<atom:link href="http://www.flooos.com/tag/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flooos.com</link>
	<description>فلوس موقع إخباري إقتصادي ينقل لكم كل جديد في عالم الإقتصاد.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>أسواق آسيا تصعد على حساب الأسواق الأوروبية</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a3%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25b9%25d8%25af-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2588%25d8%25b1</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار إقتصادية عالمية]]></category>
		<category><![CDATA[آسيا]]></category>
		<category><![CDATA[آوروبا]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو/الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[صعدت الأسهم الآسيوية بقوة اليوم بعد مؤشرات عن تأخر انعقاد المؤتمر الأوروبي لمناقشة أزمة الدين، بينما صعدت أسهم هونغ كونغ و أستراليا على أعقاب النتائج الإيجابية لمؤشر التصنيع الصيني مما خفف من المخاوف العالمية لإنهيار إقتصادي محتمل. &#8220;تؤكد هذه النتائج [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>صعدت الأسهم الآسيوية بقوة اليوم بعد مؤشرات عن تأخر انعقاد المؤتمر الأوروبي لمناقشة أزمة الدين، بينما صعدت أسهم هونغ كونغ و أستراليا على أعقاب النتائج الإيجابية لمؤشر التصنيع الصيني مما خفف من المخاوف العالمية لإنهيار إقتصادي محتمل.</p>
<p>&#8220;تؤكد هذه النتائج أنه لا مخاوف من انهيار اقتصادي في الصين&#8221; كما قال مدير الإقتصاد في HSBC</p>
<p>مع التركيز على مؤتمر القادة الأوروبيين يوم الأربعاء، بدا بعض المضاربين حذرين في التعامل مع رالي الأسهم المتوقع .</p>
<p>وشهدت الأسهم القوية استقرار اليورو مقابل الدولار بعد انخفاضه في الجلسة الصباحية، و حذرا قبيل قمة الزعماء الاوروبيين يوم الاربعاء. وقال الاستراتيجي في بنك كريدي اجريكول &#8211; ميتول كوتيشا &#8211; أن احتمال خيبة الأمل لثيران اليورو (المتفائلين بقوة اليورو) يوم الاربعاء كبير، و أضاف &#8220;اليورو / الدولار  سيوسع مكاسبه في حال اقتنعت الأسواق بالنتيجة، و لكن هذا الكلام بكل الأحوال غير مضمون.&#8221;</p>
<p>المصدر: صحيفة وول ستريت</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جدول أخبار الفوركس المجاني من مصنع الفوركس Forex Factory</title>
		<link>http://www.flooos.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25a3%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2583%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a</link>
		<comments>http://www.flooos.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>طارق</dc:creator>
				<category><![CDATA[مصادر و مراجع]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل أساسي]]></category>
		<category><![CDATA[مفكرة الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flooos.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[أقدم لكم اليوم الأداة المجانية الأكثر أهمية بين أدوات الفوركس، للمضاربين المعتمدين أو الذين ينوون الإعتماد على التحليل الأساسي في قراءة سوق الفوركس. ما أقدمه هو موقع مصنع الفوركس ( Forex Factory ) المميز و الذي يضع بين أيديكم كنزاً [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أقدم لكم اليوم الأداة المجانية الأكثر أهمية بين أدوات الفوركس، للمضاربين المعتمدين أو الذين ينوون الإعتماد على التحليل الأساسي في قراءة سوق الفوركس.</p>
<p>ما أقدمه هو موقع مصنع الفوركس ( Forex Factory ) المميز و الذي يضع بين أيديكم كنزاً من المعلومات الإقتصادية التي لا يستهان بها في الوقت الحقيقي.</p>
<p>يقدم مصنع الفوركس قائمة بأخبار الفوركس التي ستحدث لهذا اليوم، مع إمكانية الإطلاع على النتائج التاريخية السابقة لنفس الخبر أو لغيره، كمثال على هذا معدل الفائدة على أي عملة، إذ تستطيع من خلال الموقع معرفة أن اليوم هناك خبر الفائدة على الدولار على سبيل المثال، و بالضغط على إشارة المخطط ( Chart ) في الموقع سترى المعلومات التاريخية للفائدة كمخطط يحوي الأسعار السابقة، و بالضغط على التفاصيل ( Details ) ستحصل على شرح للخبر و تفاصيل عنه.</p>
<p>يمكنكم الضغط على الساعة لضبط التوقيت حسب منطقتكم و بالتالي معرفة ساعة حدوث الخبر بدقة.</p>
<p>لزيارة مصنع الفوركس ( <a href="http://t17.biz/forex-factory" target="_blank">إضغط هنا</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flooos.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

