Flooos Whale Pulse
تحركات الحيتان
تحركات كبيرة مؤكدة على الشبكات خلال آخر 24 ساعة. الرصد لا يعني شراءً أو بيعاً ولا يثبت نية صاحب المحفظة.
| الأصل | القيمة | تقريباً بالدولار | الشبكة | الكتلة / Slot | الوقت | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC75 معاملات مترابطة | 385.460341 BTC | $33,025,857 | Bitcoin | 968002 | 2026-09-21 17:31:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC18 معاملات مترابطة | 1,357.678014 BTC | $116,324,495 | Bitcoin | 968002 | 2026-09-21 17:31:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC8 معاملات مترابطة | 388.000000 BTC | $33,243,452 | Bitcoin | 968002 | 2026-09-21 17:31:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 840.784511 BTC | $72,037,576 | Bitcoin | 968002 | 2026-09-21 17:31:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC4 معاملات مترابطة | 584.000000 BTC | $50,036,536 | Bitcoin | 968002 | 2026-09-21 17:31:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 865.428436 BTC | $74,149,043 | Bitcoin | 968002 | 2026-09-21 17:31:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 4,188.976065 ETH | $11,459,824 | Ethereum | 26026494 | 2026-09-21 17:30:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC117 معاملات مترابطة | 300.000000 BTC | $25,697,100 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC9 معاملات مترابطة | 317.235338 BTC | $27,173,427 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC3 معاملات مترابطة | 1,691.175603 BTC | $144,861,029 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC8 معاملات مترابطة | 1,851.094761 BTC | $158,559,224 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 769.846474 BTC | $65,942,739 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 422.246585 BTC | $36,168,376 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 2,287.073909 BTC | $195,903,890 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 403.296422 BTC | $34,545,162 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 384.582637 BTC | $32,942,195 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 500.000000 BTC | $42,828,500 | Bitcoin | 968001 | 2026-09-21 17:23:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 11,178.990000 ETH | $30,398,469 | Ethereum | 26026420 | 2026-09-21 17:15:59 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 11,123.830000 ETH | $30,248,475 | Ethereum | 26026418 | 2026-09-21 17:15:35 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 32,583.470805 ETH | $89,003,706 | Ethereum | 26026301 | 2026-09-21 16:52:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 22,669.191509 ETH | $61,699,192 | Ethereum | 26026291 | 2026-09-21 16:50:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC101 معاملات مترابطة | 2,478.231181 BTC | $211,655,812 | Bitcoin | 968000 | 2026-09-21 16:49:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 7,215.025128 BTC | $616,206,436 | Bitcoin | 968000 | 2026-09-21 16:49:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 18,862.122267 ETH | $51,337,415 | Ethereum | 26026276 | 2026-09-21 16:47:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 13,044.831522 ETH | $35,504,379 | Ethereum | 26026276 | 2026-09-21 16:47:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 1,238.240952 BTC | $105,039,980 | Bitcoin | 967997 | 2026-09-21 16:39:16 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC21 معاملات مترابطة | 1,447.062855 BTC | $122,754,342 | Bitcoin | 967996 | 2026-09-21 16:36:18 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC24 معاملات مترابطة | 1,295.453119 BTC | $109,893,288 | Bitcoin | 967996 | 2026-09-21 16:36:18 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC4 معاملات مترابطة | 583.000000 BTC | $49,455,890 | Bitcoin | 967996 | 2026-09-21 16:36:18 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 3,835.508741 ETH | $10,487,662 | Ethereum | 26026171 | 2026-09-21 16:25:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 510.492379 BTC | $43,419,107 | Bitcoin | 967995 | 2026-09-21 16:23:49 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 5,550.859676 ETH | $15,209,578 | Ethereum | 26026121 | 2026-09-21 16:15:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC4 معاملات مترابطة | 365.436167 BTC | $31,116,524 | Bitcoin | 967994 | 2026-09-21 16:13:00 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC6 معاملات مترابطة | 626.984731 BTC | $53,387,123 | Bitcoin | 967994 | 2026-09-21 16:13:00 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 14,011.074485 ETH | $38,316,926 | Ethereum | 26026054 | 2026-09-21 16:02:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 750.000000 BTC | $63,996,750 | Bitcoin | 967993 | 2026-09-21 16:00:00 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 582.000000 BTC | $49,661,478 | Bitcoin | 967993 | 2026-09-21 16:00:00 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 840.841966 BTC | $71,765,862 | Bitcoin | 967992 | 2026-09-21 15:56:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 14,996,947.03 USDT | $14,991,908 | TRON | 86440967 | 2026-09-21 15:53:06 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 12,225,818.24 USDT | $12,221,747 | TRON | 86440828 | 2026-09-21 15:46:09 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 339.999996 BTC | $28,960,860 | Bitcoin | 967990 | 2026-09-21 15:44:25 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 450.010000 BTC | $38,331,402 | Bitcoin | 967990 | 2026-09-21 15:44:25 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 353.969713 BTC | $30,150,786 | Bitcoin | 967990 | 2026-09-21 15:44:25 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 9,957.058058 ETH | $27,161,162 | Ethereum | 26025954 | 2026-09-21 15:42:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 10,311.296468 ETH | $28,127,464 | Ethereum | 26025954 | 2026-09-21 15:42:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,432,348.49 USDT | $20,424,564 | TRON | 86440729 | 2026-09-21 15:41:12 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 26,793,568.14 USDT | $26,783,360 | TRON | 86440713 | 2026-09-21 15:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 8,373.453575 ETH | $22,841,358 | Ethereum | 26025940 | 2026-09-21 15:39:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 12,900,000.00 USDT | $12,895,304 | TRON | 86440500 | 2026-09-21 15:29:45 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 976.034986 BTC | $83,104,499 | Bitcoin | 967986 | 2026-09-21 15:27:05 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 401.735494 BTC | $34,205,769 | Bitcoin | 967986 | 2026-09-21 15:27:05 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 495.999996 BTC | $42,231,920 | Bitcoin | 967986 | 2026-09-21 15:27:05 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,006,422.06 USDT | $19,999,140 | TRON | 86440434 | 2026-09-21 15:26:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 26,480,782.27 USDT | $26,472,282 | TRON | 86440313 | 2026-09-21 15:20:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 297.566524 BTC | $25,237,510 | Bitcoin | 967983 | 2026-09-21 15:01:33 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 26,544,270.07 USDT | $26,536,333 | TRON | 86439913 | 2026-09-21 15:00:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 28,017,245.17 USDT | $28,008,196 | TRON | 86439804 | 2026-09-21 14:54:51 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 17,516,123.10 USDT | $17,510,465 | TRON | 86439804 | 2026-09-21 14:54:51 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 21,571,527.47 USDT | $21,564,560 | TRON | 86439769 | 2026-09-21 14:53:06 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 160,000,000.00 USDT | $159,948,640 | TRON | 86439708 | 2026-09-21 14:50:03 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC3 معاملات مترابطة | 407.043789 BTC | $34,505,509 | Bitcoin | 967981 | 2026-09-21 14:48:42 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,000,000.00 USDT | $19,994,060 | TRON | 86439595 | 2026-09-21 14:44:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 2,372.762245 BTC | $201,214,984 | Bitcoin | 967979 | 2026-09-21 14:43:58 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 630.229870 BTC | $53,444,753 | Bitcoin | 967979 | 2026-09-21 14:43:58 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 1,481.046308 BTC | $125,595,689 | Bitcoin | 967979 | 2026-09-21 14:43:58 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 674.239729 BTC | $57,176,878 | Bitcoin | 967979 | 2026-09-21 14:43:58 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 835.743763 BTC | $70,872,743 | Bitcoin | 967979 | 2026-09-21 14:43:58 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 3,074.559978 BTC | $260,728,835 | Bitcoin | 967979 | 2026-09-21 14:43:58 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 14,013.253259 ETH | $38,161,031 | Ethereum | 26025658 | 2026-09-21 14:42:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 1,288.339111 BTC | $109,213,795 | Bitcoin | 967980 | 2026-09-21 14:42:07 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 776.206720 BTC | $65,799,820 | Bitcoin | 967980 | 2026-09-21 14:42:07 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 8,360.999816 ETH | $22,769,845 | Ethereum | 26025636 | 2026-09-21 14:37:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 8,014.035312 ETH | $21,824,943 | Ethereum | 26025633 | 2026-09-21 14:37:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,000,000.00 USDT | $19,993,940 | TRON | 86439450 | 2026-09-21 14:37:09 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 7,168.169745 ETH | $19,521,363 | Ethereum | 26025625 | 2026-09-21 14:35:35 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000015 BTC | $25,418,101 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000015 BTC | $25,418,101 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000015 BTC | $25,418,101 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000015 BTC | $25,418,101 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000015 BTC | $25,418,101 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000015 BTC | $25,418,101 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 300.000000 BTC | $25,418,100 | Bitcoin | 967978 | 2026-09-21 14:31:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 10,593,220.19 USDT | $10,590,021 | TRON | 86439304 | 2026-09-21 14:29:51 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,432,348.49 USDT | $20,425,892 | TRON | 86438743 | 2026-09-21 14:01:48 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 5,048.999780 ETH | $13,685,364 | Ethereum | 26025428 | 2026-09-21 13:55:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 7,206.848292 ETH | $19,557,512 | Ethereum | 26025385 | 2026-09-21 13:46:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 5,153.273996 ETH | $13,984,646 | Ethereum | 26025377 | 2026-09-21 13:45:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 19,764.233734 ETH | $53,617,006 | Ethereum | 26025375 | 2026-09-21 13:44:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 7,206.948292 ETH | $19,551,226 | Ethereum | 26025374 | 2026-09-21 13:44:35 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 11,840.537227 ETH | $32,121,365 | Ethereum | 26025365 | 2026-09-21 13:42:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 19,764.333734 ETH | $53,617,277 | Ethereum | 26025364 | 2026-09-21 13:42:35 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 11,840.637227 ETH | $32,121,636 | Ethereum | 26025359 | 2026-09-21 13:41:35 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 27,484,124.18 USDT | $27,475,796 | TRON | 86438315 | 2026-09-21 13:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 11,270,900.22 USDT | $11,267,260 | TRON | 86438238 | 2026-09-21 13:36:33 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 800.000000 BTC | $67,762,400 | Bitcoin | 967977 | 2026-09-21 13:30:26 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 12,560,000.00 USDT | $12,556,546 | TRON | 86437972 | 2026-09-21 13:23:15 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 28,390,393.60 USDT | $28,382,955 | TRON | 86437915 | 2026-09-21 13:20:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC3 معاملات مترابطة | 449.831168 BTC | $38,036,374 | Bitcoin | 967975 | 2026-09-21 13:16:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC3 معاملات مترابطة | 20,385.664165 BTC | $1,723,750,605 | Bitcoin | 967975 | 2026-09-21 13:16:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 495.165565 BTC | $41,869,715 | Bitcoin | 967975 | 2026-09-21 13:16:50 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 4,905.999168 ETH | $13,352,364 | Ethereum | 26025202 | 2026-09-21 13:09:59 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 14,000,000.00 USDT | $13,995,842 | TRON | 86437566 | 2026-09-21 13:02:57 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 846.457131 BTC | $71,573,876 | Bitcoin | 967974 | 2026-09-21 13:01:13 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 14,447,525.00 USDT | $14,443,234 | TRON | 86437523 | 2026-09-21 13:00:48 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 5,666.079209 ETH | $15,427,147 | Ethereum | 26025145 | 2026-09-21 12:58:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 500.000000 BTC | $42,311,000 | Bitcoin | 967973 | 2026-09-21 12:53:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 305.000000 BTC | $25,825,265 | Bitcoin | 967972 | 2026-09-21 12:47:52 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 13,347.158583 BTC | $1,130,143,959 | Bitcoin | 967972 | 2026-09-21 12:47:52 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 19,999,990.00 USDT | $19,994,710 | TRON | 86437256 | 2026-09-21 12:47:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 19,999,990.00 USDT | $19,994,710 | TRON | 86437235 | 2026-09-21 12:46:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 27,722,914.26 USDT | $27,716,039 | TRON | 86437115 | 2026-09-21 12:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 29,463,960.74 USDT | $29,456,654 | TRON | 86437115 | 2026-09-21 12:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 29,451,503.48 USDT | $29,444,200 | TRON | 86437115 | 2026-09-21 12:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 15,000,620.00 USDT | $14,997,065 | TRON | 86437028 | 2026-09-21 12:36:03 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 14,000,000.00 USDT | $13,996,682 | TRON | 86437026 | 2026-09-21 12:35:57 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 14,000,000.00 USDT | $13,996,584 | TRON | 86436990 | 2026-09-21 12:34:09 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC6 معاملات مترابطة | 894.128205 BTC | $75,877,508 | Bitcoin | 967971 | 2026-09-21 12:33:30 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 19,999,990.00 USDT | $19,995,110 | TRON | 86436965 | 2026-09-21 12:32:54 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 1,734.280634 BTC | $146,436,691 | Bitcoin | 967970 | 2026-09-21 12:30:46 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC2 معاملات مترابطة | 1,753.146299 BTC | $148,029,643 | Bitcoin | 967970 | 2026-09-21 12:30:46 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 299.999952 BTC | $25,330,964 | Bitcoin | 967970 | 2026-09-21 12:30:46 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 14,000,000.00 USDT | $13,996,640 | TRON | 86436883 | 2026-09-21 12:28:48 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 14,158.961508 ETH | $38,196,772 | Ethereum | 26024966 | 2026-09-21 12:22:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 31,109,021.65 USDT | $31,101,867 | TRON | 86436715 | 2026-09-21 12:20:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 34,403,638.14 USDT | $34,395,725 | TRON | 86436715 | 2026-09-21 12:20:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 19,799,908.56 USDT | $19,795,770 | TRON | 86436449 | 2026-09-21 12:07:06 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 26,948,200.20 USDT | $26,942,945 | TRON | 86436315 | 2026-09-21 12:00:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 7,065.060000 ETH | $19,087,885 | Ethereum | 26024832 | 2026-09-21 11:55:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 15,183,188.07 USDT | $15,179,802 | TRON | 86436205 | 2026-09-21 11:54:54 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 11,302,046.00 USDT | $11,299,017 | TRON | 86435955 | 2026-09-21 11:42:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 14,124.972169 ETH | $38,001,119 | Ethereum | 26024767 | 2026-09-21 11:42:23 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 10,000.000000 ETH | $26,807,400 | Ethereum | 26024735 | 2026-09-21 11:35:59 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 10,000.000000 ETH | $26,807,400 | Ethereum | 26024734 | 2026-09-21 11:35:47 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 27,854,239.15 USDT | $27,848,167 | TRON | 86435515 | 2026-09-21 11:20:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 10,178,616.55 USDT | $10,176,377 | TRON | 86435446 | 2026-09-21 11:16:57 | عرض على الشبكة ↗ |
| BTC | 1,140.591840 BTC | $93,400,785 | Bitcoin | 967966 | 2026-09-21 11:13:45 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 10,799,941.94 USDT | $10,797,220 | TRON | 86435259 | 2026-09-21 11:07:36 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 30,509,507.00 USDT | $30,502,429 | TRON | 86435052 | 2026-09-21 10:57:15 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,000,000.00 USDT | $19,995,360 | TRON | 86435029 | 2026-09-21 10:56:06 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 20,000,000.00 USDT | $19,995,360 | TRON | 86434971 | 2026-09-21 10:53:12 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 97,889,788.02 USDT | $97,868,252 | TRON | 86434936 | 2026-09-21 10:51:27 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 97,889,788.02 USDT | $97,868,252 | TRON | 86434871 | 2026-09-21 10:48:12 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 27,499,736.00 USDT | $27,493,686 | TRON | 86434865 | 2026-09-21 10:47:54 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 29,729,820.00 USDT | $29,722,952 | TRON | 86434832 | 2026-09-21 10:46:15 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 97,909,369.90 USDT | $97,886,753 | TRON | 86434769 | 2026-09-21 10:43:06 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 97,889,928.21 USDT | $97,868,197 | TRON | 86434722 | 2026-09-21 10:40:45 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 30,262,102.56 USDT | $30,255,384 | TRON | 86434715 | 2026-09-21 10:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 34,680,317.06 USDT | $34,672,618 | TRON | 86434715 | 2026-09-21 10:40:24 | عرض على الشبكة ↗ |
| ETH | 4,296.999574 ETH | $11,399,596 | Ethereum | 26024431 | 2026-09-21 10:35:11 | عرض على الشبكة ↗ |
| USDT | 32,673,065.14 USDT | $32,665,812 | TRON | 86434604 | 2026-09-21 10:34:51 | عرض على الشبكة ↗ |
السجل الكامل للأعضاء
تعرض الصفحة المجانية آخر 24 ساعة فقط. سيشمل الاشتراك المدفوع السجل التاريخي، الفلاتر، قوائم المتابعة والتنبيهات.
تفاصيل العضوية ←